首頁

即時新聞

台股新聞12/26上市融券增加排行前20名

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融券餘額 昨日餘額
1 00715L期街口布蘭特正2 1,400 13.26 0.08 16,401 15,001
2 2498宏達電 776 48.95 4.45 2,172 1,396
3 6558興能高 687 41.25 3.75 2,076 1,389
4 2883凱基金 562 17.55 -0.10 2,058 1,496
5 1326台化 558 28.50 -0.30 1,030 472
6 2618長榮航 497 46.25 0.50 6,051 5,554
7 3032偉訓 377 103.00 9.00 1,381 1,004
8 1301台塑 319 36.90 -0.50 1,513 1,194
9 2332友訊 318 26.90 -0.45 2,754 2,436
10 3013晟銘電 251 141.50 9.00 2,330 2,079
11 3504揚明光 201 66.20 6.00 532 331
12 2388威盛 196 105.00 4.00 1,085 889
13 1504東元 193 54.90 1.50 376 183
14 4968立積 163 225.50 20.00 1,167 1,004
15 9105泰金寶-DR 135 8.60 0.10 8,082 7,947
16 8163達方 130 44.35 0.40 148 18
17 00688L國泰20年美債正2 116 7.45 -0.09 2,735 2,619
18 6781AES-KY 115 1,180.00 105.00 221 106
19 9136巨騰-DR 105 6.45 0.25 121 16
20 9904寶成 105 38.15 -0.20 745 640

loading